訓練管理
T-Sim 訓練管理平台
開班指派課程,掌握學員進度,整合成績與教官回饋。
- 開班與指派
- 成績與回饋
- 補強與報表
T-Sim示範資料摘要
班級訓練進度
基礎飛行班 · FOS-2609-A- 學員
- 6 人
- 必修課程
- 3 門
- 待審核
- 2 筆
| 學員 | 必修通過 | 認列時間分鐘 | 待審核 | 補強安排 |
|---|---|---|---|---|
| 學員 01 | 2 / 3 | 44 | — | — |
| 學員 02 | 2 / 3 | 46 | 1 筆 | — |
| 學員 03 | 3 / 3 | 72 | — | — |
| 學員 04 | 1 / 3 | 50 | — | 進行中 |
| 學員 05 | 1 / 3 | 52 | 1 筆 | 待補強 |
| 學員 06 | 2 / 3 | 81 | — | — |
01 / 平台功能
平台功能
訓練總覽原尺寸畫面
02 / 訓練紀錄
訓練紀錄
| 紀錄項目 | 保存內容 | 用途 |
|---|---|---|
| 學員與課程 | 學員、班級、課程版本、機型及訓練次數。 | 確認每筆成果的歸屬。 |
| 操作過程 | 訓練時間、環境條件、事件及支援的飛行指標。 | 回顧操作與處置。 |
| 成績與回饋 | 系統分數、教官評語及簽核結果。 | 分別保留系統計分與教官評定。 |
| 補強與複訓 | 補強項目、期限、重新評量及完成紀錄。 | 追蹤後續進步。 |
03 / 角色與席位
角色與權限
學員席位用於 SkySim 訓練;教官與管理者不佔用學員席位。
| 角色 | 主要工作 | 使用權限 |
|---|---|---|
| 學員 | 完成課程、查看成績與回饋、進行補強。 | 查看個人紀錄;獲配有效席位後使用 SkySim。 |
| 教官 | 開班、指派課程、審核成績、安排複訓。 | 管理授權範圍內的班級與學員。 |
| 管理者 | 建立帳號、分配學員席位、設定角色。 | 維護平台帳號與存取權限。 |
產品洽詢
功能展示、設備配置與導入報價。


